この夏、更新が遅れていましたが、10月末に3か月分を更新します。
モリシさんはそろそろ東海道・山陽・九州新幹線を制覇ですね。
モリシ | アキシ | ヘロシ | エミシ | チホシ | |
10月31日現在 | 新水俣まで 11.8km |
新山口まで
9.6km
| 新下関まで 23,5km | 岐阜羽島まで6.9km | 豊橋まで 25.3km |
1357.2km | 1017.4km | 1065.2km | 389.4km | 268.3km | |
1027 | 18.0km | 18.0km | |||
1020 | 17.1km | 17.1km | 10.2km | 17.1km | |
1014 | 16.9km | 16.9km | 16.9km | 16.9km | |
1008 | 17.6km | 5.8km | 17.6km | ||
1006 | 17.9km | 17.9km | 17.9km | ||
929 | 20.4km | 13.5km | 13.5km | 13.5km | 20.4km |
921 | 14.1km | 14.1km | 14.1km | ||
917 | 13.8km | 13.8km | 8.6km | ||
915 | 5.5km | 5.5km | 5.5km | 5.5km | |
909 | 16.2km | 12.9km | 12.9km | ||
901 | 9.6km | 9.6km | 9.6km | ||
826 | 12.4km | 12.4km | 12.4km | 12.4km | 12.4km |
818 | 15.9km | 15.9km | |||
805 | 14.3km | 14.3km | |||
804 | 13.2km | 13.2km | |||
7月31日現在 | 1134.3km | 876.8km | 966.6km | 290.6km | 168.0km |
モリシさんはそろそろ東海道・山陽・九州新幹線を制覇ですね。